Promedio de Temperatura y precipitación en algunas Estaciones de Guadalajara Jalisco MX.

Guadalajara Centro
| Parámetro | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
| Temp. Máxima | 24.2 | 26.2 | 28.5 | 30.5 | 32.0 | 30.0 | 27.2 | 26.9 | 26.5 | 26.4 | 25.9 | 24.4 | 27.4 |
| Temp. Mínima | 10.6 | 11.3 | 13.0 | 15.4 | 17.3 | 17.8 | 17.0 | 16.6 | 16.5 | 15.6 | 13.0 | 11.3 | 14.6 |
| Precipitación | 19.2 | 6.3 | 7.1 | 9.5 | 22.8 | 181.6 | 262.3 | 220.3 | 166.1 | 62.1 | 15.2 | 13.0 | 977.4 |
Instituto de Astronomía y Meteorología & U. de G.
| Parámetro | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
| Temp. Máxima | 23.7 | 25.5 | 28.2 | 30.2 | 31.2 | 28.9 | 26.1 | 26.0 | 25.7 | 25.7 | 25.0 | 23.9 | 26.7 |
| Temp. Mínima | 7.4 | 8.3 | 9.8 | 11.9 | 14.3 | 16.0 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 12.9 | 9.7 | 8.3 | 12.0 |
| Precipitación | 16.3 | 6.2 | 4.6 | 6.0 | 25.4 | 169.3 | 265.1 | 206.5 | 153.8 | 56.9 | 14.6 | 8.2 | 929.6 |
Estación: La Experiencia
| Parámetro | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
| Temp. Máxima | 25.4 | 27.6 | 29.8 | 32.0 | 33.6 | 31.3 | 28.1 | 28.0 | 27.7 | 27.7 | 27.3 | 25.6 | 28.6 |
| Temp. Mínima | 7.8 | 9.3 | 10.7 | 13.1 | 15.5 | 16.8 | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 13.8 | 10.7 | 8.9 | 12.8 |
| Precipitación | 21.0 | 5.7 | 2.4 | 4.1 | 24.7 | 170.1 | 247.1 | 197.5 | 147.5 | 55.2 | 16.1 | 9.4 | 890.2 |
Observatorio Los Colomos
| Parámetro | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
| Temp. Máxima | 24.4 | 26.2 | 29.3 | 31.5 | 32.8 | 30.7 | 27.1 | 27.4 | 27.0 | 27.0 | 25.9 | 24.2 | 27.8 |
| Temp. Mínima | 5.3 | 6.1 | 7.3 | 9.4 | 12.0 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.0 | 12.1 | 7.7 | 6.6 | 10.6 |
| Precipitación | 15.7 | 8.0 | 1.1 | 3.5 | 16.6 | 175.6 | 270.6 | 201.7 | 140.9 | 51.6 | 20.2 | 11.5 | 916.6 |
Estos datos fueron obtenidos de la Comisión Nacional de Agua excepto los del Instituto de Astronomía.